| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Ns-Düngungreihe |
| MOQ: | 1 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 Werktage |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
N-Düngung laufen Weisen-Richtungs-Lager des Keiln-eins mit drehmomentstarkem frei
Produktionseinleitung
Ns-Düngungart berührungsfreier Endanschlag ist ein neuer Typ Endanschlaggerät, das geschickt die Zentrifugalkraft des Keils mit spezieller Form und seinem speziellen geometrischen Verhältnis zum inneren und der Außenringe aufwendet, um die berührungsfreie und Abnutzung-freie Operation der Hauptkomponenten und des zuverlässigen Endanschlags in der Rückwärtsrichtung zu verwirklichen. Der Endanschlag ist in der Transportmaschinerie, in den Hebemaschinen und in anderer mechanischer Ausrüstung mit Endanschlaganforderungen weitverbreitet. Das Produkt hat großen Endanschlageffekt und hohe Zuverlässigkeit. Es hat die Vorteile der langen Nutzungsdauer-, leichter, bequemerinstallation und der Wartung, und seine umfassende Leistung ist offensichtlich besser als andere Endanschläge
Im Installationsprozeß von laufen Sie eine Weisenkupplung, die Faktoren frei, die Stagnation verursachen, einschließen die folgenden Aspekte:
1. Faktoren der eigener Verarbeitung des leitenden Lagers und Herstellung;
2. laufen Sie Mittelverarbeitungsund Herstellungsfaktoren des lochs frei;
3. Faktoren der materiellen Deformation verursacht durch Anzugsmoment von Bolzen;
4. Faktoren von zusammenbauenden Führungslagermethoden und so weiter.
Produkt-Parameter
| Art | Größe | Überlauf von Geschwindigkeiten | Maß | Gewicht | |||||||||
| dH7 | TKN1) | nimax2) | namax3) | Dn6 | D5 | D6 | L | t | bH11 | r | r1 | ||
| [Millimeter] | [Nanometer] | [min-1] | [min-1] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Millimeter] | [Kilogramm] | |
| N-Düngung | 8 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1,5 | 0,1 |
| 12 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1,5 | 0,1 | |
| 15 | 78 | 4500 | 5400 | 47 | 37 | 26 | 30 | 3,5 | 7 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | |
| 20 | 188 | 3000 | 3600 | 62 | 52 | 37 | 36 | 3,5 | 8 | 2 | 2 | 0,6 | |
| 25 | 250 | 2200 | 2600 | 80 | 68 | 49 | 40 | 4 | 9 | 2,5 | 2 | 1,1 | |
| 30 | 500 | 1800 | 2100 | 90 | 75 | 52,5 | 48 | 5 | 12 | 2,5 | 2 | 1,6 | |
| 35 | 663 | 1600 | 1950 | 100 | 80 | 58 | 53 | 6 | 13 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | |
| 40 | 1100 | 1250 | 1700 | 110 | 90 | 62 | 63 | 7 | 15 | 3 | 2,5 | 3,1 | |
| 45 | 1500 | 1100 | 1500 | 120 | 95 | 69 | 63 | 7 | 16 | 3 | 2,5 | 3,7 | |
| 50 | 2375 | 850 | 1300 | 130 | 110 | 82 | 80 | 8,5 | 17 | 3,5 | 3 | 5,4 | |
| 55 | 2500 | 800 | 1200 | 140 | 115 | 83 | 80 | 9 | 18 | 3,5 | 3 | 6,1 | |
| 60 | 4250 | 700 | 1100 | 150 | 125 | 93,5 | 95 | 9 | 18 | 3,5 | 3,5 | 8,5 | |
| 70 | 5875 | 620 | 900 | 170 | 140 | 106 | 110 | 9 | 20 | 3,5 | 3,5 | 13 | |
| 80 | 10000 | 550 | 800 | 190 | 160 | 122 | 125 | 9 | 20 | 4 | 3,5 | 18 | |
| 90 | 17250 | 480 | 700 | 215 | 180 | 133 | 140 | 11,5 | 24 | 4 | 4 | 25,3 | |
| 100 | 19625 | 400 | 600 | 260 | 210 | 157 | 150 | 14,5 | 28 | 4 | 4 | 42,1 | |
| 130 | 34750 | 300 | 480 | 300 | 240 | 188 | 180 | 17 | 32 | 5 | 5 | 65 | |
| 150 | 44375 | 250 | 400 | 320 | 260 | 205 | 180 | 17 | 32 | 5 | 5 | 95 | |
![]()