| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | MDEU-Reihe |
| MOQ: | 1 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Delivery Time: | Tage 5-10Working |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
MDEU-Rollen-Typ- einsweisen-Kupplung mit langsamem
Produktionseinleitung
Nocken-Kupplungen sind Präzisionsgeräte, die das innere und die Außenringe, durch die zwängende Aktion von Nocken zuschließen, um Drehmoment in einem Drehsinn zu übertragen; und überlaufen in der entgegengesetzten Richtung. Diese Einheiten gekennzeichnet häufig als freiläuft, Keile, Überlauf, Endanschlag oder Freilaufkupplungen, abhängig von ihrer Anwendung.
MDEU-Reihenkupplung ist europäisches Artmodell. Lager liegt am Nocken- und Rollenbau unnötiges. Einfache Installation für Kettenrad, Flaschenzug oder Gang durch die Anwendung des Spirolox auf dem Außenring. Dieses ermöglicht auszulassen, um den Flansch für das Kettenrad, Flaschenzug oder Gang zu machen, die für mittlere Aufgabenanwendungen ideal sind.
Freilaufkupplungen sind leistungsfähige mechanische Geräte, die Unterschiede bezüglich der axialen drehenden Richtung und der Drehzahl verwenden, um Rückseitenrotation zu verhindern und Sicherheit sicherzustellen. Um eine zuverlässigere Kupplung herzustellen in einer Richtung, haben Ingenieure viele Jahre verbracht, die Kupplungen, von der einfachen Stützenart, zur Ratschenart und zur Rollenart und dann zu kulminieren zur Nocken-Kupplung entwickeln und verbessern, die das Mainstream geworden ist
| Einzelteil | MDEU25 |
| Material | GCr15 |
| Bohrungsdurchmesser. | 25 Millimeter |
| Äußerer Durchmesser. | 40 Millimeter |
| Breite | 42 Millimeter |
| Drehmomentkapazität | 230 N.m |
| Gewicht | 1,1 Kilogramm |
| Paket | Kartonieren Sie Kasten, Holzkiste oder als Ihre Anforderungen |
Produkt-Parameter
Modell |
Drehmoment Kapazität (N@m) |
Maximum. Überlauf (r/min) Innenring |
Maximum. Index-Bewegung (Zyklus/Minute) |
Max.Radial Last wann Überlauf (N) |
Bohrung Größe (H7) |
Innenring Keilnute |
B (h7) |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Ich |
Außenring Keilnute |
Gewicht (Kilogramm) |
|
| MDEU15 | 70 | 600 | 100 | 610 | 15 | 5x2.3 | 39 | 55 | 37 | 25 | 42 | 1 | 30 | 3,5 | 0,8 | 5x3 | 0,52 |
| MDEU20 | 150 | 500 | 100 | 910 | 20 | 6x2.8 | 42 | 68 | 40 | 32 | 52 | 1 | 33 | 3,5 | 0,8 | 6x3.5 | 0,88 |
| MDEU25 | 230 | 450 | 100 | 1060 | 25 | 8x3.3 | 42 | 80 | 40 | 40 | 65 | 1 | 33 | 3,5 | 0,8 | 8x4 | 1,1 |
| MDEU30 | 390 | 400 | 100 | 1400 | 30 | 8x3.3 | 50 | 90 | 48 | 45 | 72 | 1 | 36 | 6 | 1 | 8x4 | 1,7 |
| MDEU35 | 460 | 350 | 100 | 1500 | 35 | 10x3.3 | 50 | 100 | 48 | 50 | 80 | 1 | 36 | 6 | 1 | 10x5 | 2,1 |
| MDEU40 | 530 | 350 | 100 | 1580 | 40 | 12x3.3 | 50 | 110 | 48 | 55 | 78 | 1 | 36 | 6 | 1 | 12x5 | 2,7 |
| MDEU45 | 690 | 300 | 100 | 1770 | 45 | 14x3.8 | 50 | 120 | 48 | 65 | 88 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3,2 |
| MDEU50 | 870 | 300 | 100 | 1880 | 50 | 14x3.8 | 50 | 130 | 48 | 70 | 95 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3,8 |
| MDEU55 | 1100 | 250 | 100 | 2850 | 55 | 16x4.3 | 60 | 140 | 58 | 80 | 105 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 16x6 | 5,3 |
| MDEU60 | 1500 | 250 | 100 | 3060 | 60 | 18x4.4 | 60 | 150 | 58 | 90 | 115 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 18x7 | 6,1 |
| MDEU70 | 1900 | 200 | 100 | 3470 | 70 | 20x4.9 | 60 | 170 | 58 | 100 | 125 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 20x7.5 | 7,9 |
| MDEU80 | 2300 | 200 | 100 | 3600 | 80 | 22x5.4 | 60 | 190 | 58 | 110 | 140 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 22x9 | 9,7 |
Befestigung des Beispiels: