| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | MZ - k-Reihe |
| MOQ: | 1 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Delivery Time: | Tage 5-10Working |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Produktionseinleitung
Art MZ ist versiegelt, Keilnart freilaufen, das Tragen gestützt unter Verwendung zwei 60. .ZZ-Reihen fetten lubrucated Lager ein. Einheiten sind geliefertes Fett schmierten installationsbereites. MZ-Einheiten werden beabsichtigt, wie Vielzweck, in den verschiedenen applicatoins verwendet zu werden. Eine typische Befestigungsanordnung wird auf der nächsten Seite gezeigt. Der Innenring wird zur Welle befestigt. Der Innendurchmesser des Außenrings sollte als das Befestigungsregister für die verbundenen Teile (Kettenrad, Flaschenzug, Gang, Speiche…) benutzt werden. Der Befestigungszapfen sollte zur Toleranz g6 sein
| Einzelteil | MZ60-50 |
| Material | GCr15 |
| Bohrungsdurchmesser. | 50 Millimeter |
| Äußerer Durchmesser. | 155 Millimeter |
| Breite | 102 Millimeter |
| Drehmomentkapazität | 2110 N.m |
| Widerstanddrehmoment | 0,98 N.m |
| Gewicht | 10,2 Kilogramm |
| Paket | Kartonieren Sie Kasten, Holzkiste oder als Ihre Anforderungen |
Produkt-Parameter
| Modell | Kapazität Drehmoment (Nanometer) |
Drehmoment Widerstand (Nanometer) |
Über Betrieb Maximum. Rennen |
Über Betrieb Maximum. Rennen |
Index-Bewegung /min) |
Bohrungs-Größe (H7) |
Schlüssel Weise |
B | C | PCDD |
(M6) E |
F | G |
H-M No. von Tapped x Neigung |
S | Gewicht (Kilogramm) |
|
| MZ15 | 186 | 0,20 | 2.200 | 900 | 150 | 15 | 5*2.3 | 62 | 68 | 60 | 58 | 47 | 25 | 5,5 | 6*M5*P0.8 | 10 | 1,4 |
| MZ17 | 215 | 0,20 | 2.000 | 800 | 150 | 17 | 5*2.3 | 66 | 75 | 64 | 64 | 52 | 28 | 6,3 | 6*M5*P0.8 | 10 | 1,8 |
| MZ20 | 323 | 0,29 | 1.900 | 700 | 150 | 20 | 6*2.8 | 67 | 80 | 65 | 68 | 55 | 30 | 7,6 | 6*M6*P1.0 | 12 | 2,0 |
| MZ30-22 | 735 | 0,39 | 1.800 | 500 | 150 | 22 | 6*2.8 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8,9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3,7 |
| MZ30-25 | 735 | 0,39 | 1.800 | 500 | 150 | 25 | 8*3.3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8,9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3,7 |
| MZ30 | 735 | 0,39 | 1.800 | 500 | 150 | 30 | 10*3.3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8,9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3,7 |
| MZ35 | 1.080 | 0,49 | 1.700 | 300 | 150 | 35 | 10*3.3 | 87 | 110 | 85 | 95 | 80 | 50 | 8,7 | 6*M8*P1.25 | 16 | 4,8 |
| MZ45-40 | 1.620 | 0,69 | 1.700 | 300 | 150 | 40 | 12*3.3 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8,4 | 8*M8*P1.25 | 16 | 6,2 |
| MZ45 | 1.620 | 0,69 | 1.700 | 300 | 150 | 45 | 14*3.8 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8,4 | 8*M8*P1.25 | 16 | 6,2 |
| MZ60-50 | 2.110 | 0,98 | 1.600 | 250 | 150 | 50 | 14*3.8 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9,1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10,2 |
| MZ60-55 | 2.110 | 0,98 | 1.600 | 250 | 150 | 55 | 16*4.3 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9,1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10,2 |
| MZ60 | 2.110 | 0,98 | 1.600 | 250 | 150 | 60 | 18*4.4 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9,1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10,2 |
| MZ70-65 | 3.040 | 1,27 | 1.300 | 250 | 150 | 65 | 18*4.4 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8,6 | 8*M8*P1.25 | 16 | 13,2 |
| MZ70 | 3.040 | 1,27 | 1.300 | 250 | 150 | 70 | 20*4.9 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8,6 | 8*M8*P1.25 | 16 | 13,2 |
![]()