| Brand Name: | SUMA |
| Model Number: | NSS als |
| MOQ: | 1 |
| Anwendbare Branchen | Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Druckereien, Bauarbeiten, Energie und Bergbau |
| Typ | mit einem Durchmesser von |
| Präzisionsbewertung | P0 |
| Versiegelungsart | Versiegelt |
| Verfügbarkeit der Lagerbestände | Reich |
| OEM-Dienstleistung | Akzeptieren. |
| Lieferzeit | 10-20 Tage nach Auftragsbestätigung |
| Paket | Holzverpackung oder individuell angepasst |
| Struktur | Typ der Walze |
| Drehmomentkapazität | 2.1-1063Nm |
| Gewicht | 00,01 bis 1,41 kg |
| Typ | Größe dH7 [mm] | Das Drehmoment TKN1) [Nm] | Überlaufgeschwindigkeit nimax2) [min-1] | Überlaufgeschwindigkeit namax3) [min-1] | Dr6 [mm] | D5 [mm] | L [mm] | s [mm] | E [mm] | f [mm] | Gewicht [kg] | Zugdrehmoment TR [Ncm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS (NSS) | 6 | 2.1 | 5000 | 7500 | 19 | 15.8 | 6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.01 | 0.18 |
| AS (NSS) | 8 | 3.8 | 4300 | 6500 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.02 | 0.24 |
Changzhou Suma Präzisionsmaschinen Co., Ltd.(Changzhou Tianniu Clutch Factory) spezialisiert sich auf die Herstellung verschiedener Kammkupplungen, Einweglager, Einwegkupplungen, Backstopkupplungen, Überlaufkupplungen und anderer hochtechnologischer Lager.
Wir halten uns an "Die beste Qualität, der beste Preis, die schnellste Lieferung, der beste Service"um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.
Gesamtgewicht weniger als 25 kg:Jedes in einer weißen Box + 19*18*9cm Box + 29*28*19cm Karton
Gesamtgewicht über 100 kg:Karton + Holzkarton / Holzpalette
Ja, wir empfehlen sehr, Probenanfragen für die Qualitätsprüfung.
Kleine Artikel:Vorräte
Mittlere Elemente:10-15 Tage
Große Gegenstände20-25 Tage