| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | GN-Reihe |
| MOQ: | 5 PC |
| Preis: | negotiable |
| Delivery Time: | 3-5 Werktage |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Steifes flexibles Wellenkupplung setcrew Aluminiumlegierung metrisch
Produkt-Parameter
![]()
| vorbildlicher Parameter | allgemeiner gebohrter Durchmesser d1, d2 | ΦD | L | F | M | Spannerdrehmoment (N.M) |
| GN-16X16 | 3,4,5,6,6.35, 7,8 | 16 | 16 | 5 | M3 | 0,7 |
| GN-16x24 | 4,5,6,6.35, 7,8 | 16 | 24 | 6 | M3 | 0,7 |
| GN-20x20 | 4,5,6,6.35, 7,8,9,9.525, 10 | 20 | 20 | 5 | M3 | 0,7 |
| GN-20x30 | 4,5,6,6.35, 7,8,9,9.525, 10 | 20 | 30 | 7 | M4 | 1,7 |
| GN-25x25 | 5,6,6.35, 7,8,9,9.525, 10,12 | 25 | 25 | 8 | M4 | 1,7 |
| GN-25x36 | 5,6,6.35, 7,8,9,9.525, 10,12 | 25 | 36 | 9 | M4 | 1,7 |
| GN-32x32 | 6,6.35, 7,8,9,9.525, 10,12,12.7, 14,15,16 | 32 | 32 | 9 | M5 | 4 |
| GN-32x41 | 6,6.35, 7,8,9,9.525, 10,12,12.7, 14,15,16 | 32 | 41 | 10 | M5 | 4 |
| GN-40x44 | 8,9,9.525, 10,11,12,12.7, 14,15,16,17,18,19,20 | 40 | 44 | 10,5 | M5 | 4 |
| GN-50x55 | 10,11,12,12.7, 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25 | 50 | 55 | 13 | M6 | 7 |
| GN-50x66 | 10,11,12,12.7, 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25 | 50 | 66 | 15 | M6 | 7 |
| GN-63x71 | 12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32 | 63 | 71 | 16 | M6 | 7 |
| odel Parameter | Bewertetes Drehmoment (N.M)* |
zulässige Exzentrizität (Millimeter) * |
zulässiger Ablenkwinkel (°) * |
zulässige axiale Abweichung (Millimeter) * |
Höchstgeschwindigkeit U/min |
Trägheitsmoment (Kg.M2) |
Material des Wellenärmels | Oberflächenbehandlung | Gewicht (g) |
| GN-16x16 | 5 | - | - | - | 23000 | 4.39x10-7 | Hochfeste Aluminiumlegierung | Anodisierungsbehandlung | 6 |
| GN-16x24 | 5 | - | - | - | 23000 | 4.39x10-7 | 10 | ||
| GN-20x20 | 10 | - | - | - | 18000 | 1.25x10-6 | 14 | ||
| GN-20x30 | 10 | - | - | - | 18000 | 1.25x10-6 | 19 | ||
| GN-25x25 | 12 | - | - | - | 14000 | 3.8x10-7 | 25 | ||
| GN-25x36 | 12 | - | . | - | 14000 | 3.8xl0-7 | 38 | ||
| GN-32x32 | 15 | - | - | - | 11000 | 1.15x10-7 | 60 | ||
| GN-32x41 | 15 | - | - | - | 11000 | 1.15xl0-7 | 70 | ||
| GN-40x44 | 19 | - | - | - | 4000 | 1.45x10-7 | 118 | ||
| GN-50x55 | 45 | - | - | 4000 | 2x10-7 | 235 | |||
| GN-50x66 | 45 | - | - | - | 4000 | 2x10-7 | 300 | ||
| GN-63x71 | 115 | - | - | - | 3800 | 1.8x10-7 | 400 |